I handlekurven
Ultraprosessert mat hos Oda: se listen med 265 varer
Er Grandiosa, Norvegia og cottage cheese ultraprosessert? Vi forklarer forskjellene og gir deg en søkbar oversikt over 265 matvarer fra Oda.

En ost til matpakken, noe raskt til middag og litt frukt. Mange av varene på Odas side «Populært nå» er kjente hverdagsvarer. Men hva skiller vanlig gulost fra cottage cheese med vanilje? Og er en pose ferdigkuttede grønnsaker mer bearbeidet enn grønnsakene du kutter selv?
Vi har gått gjennom 265 mat- og drikkevarer fra listen. Nedenfor ser du hva de er vurdert til, og hvilke ingredienser som forklarer forskjellen. Du kan lese eksemplene eller gå rett til listen og finne varene du pleier å kjøpe.
126 av 265 varer er vurdert som ultraprosesserte
Det er nesten halvparten av varene i denne oversikten. Resten fordeler seg på råvarer, matlagingsingredienser og bearbeidet mat, med noen få varer vi ennå ikke har nok opplysninger om.
Til sammen har 259 varer fått en vurdering. For 1 mangler vi et sikkert svar, og 5 fant vi ikke i produktdatabasen. Alle er med i listen, slik at du også ser hvor vi mangler informasjon.
Utvalget er fra 19. september 2026. Tallene gjelder varer på listen, ikke hvor mye kundene kjøper eller spiser. Flere smaker og pakningsstørrelser kan være med.
Hva betyr NOVA-gruppene?
NOVA er en måte å sortere mat etter hvordan den er bearbeidet. Du trenger ikke kunne hele systemet for å bruke listen. Her er de fire gruppene med eksempler du kjenner:
- NOVA 1 – lite eller ikke bearbeidet: råvarer som frukt og kyllingfilet. Mat kan også være kuttet, malt, fryst eller pasteurisert og fortsatt høre hjemme her.
- NOVA 2 – matlagingsingredienser: for eksempel smør, olje, sukker og salt.
- NOVA 3 – bearbeidet: mat laget av råvarer med for eksempel salt, sukker eller olje. Vanlig gulost er et eksempel.
- NOVA 4 – ultraprosessert: produkter med ingredienser som er typiske for industriell matproduksjon. Det kan være tilsatt aroma, søtstoffer eller stoffer som styrer konsistensen.
Antall ingredienser er ikke nok til å avgjøre gruppen. Det er hva ingrediensene er, og hvordan de brukes, som teller. Vil du vite mer, forklarer NOVA-guiden kriteriene med flere eksempler.
10 kjente matvarer – og hvorfor de får ulik vurdering
Det er lett å tenke at alle oster, alle typer ketchup eller alle ferdigprodukter hører sammen. Disse varene viser hvorfor det er nyttig å se på den konkrete oppskriften.

1. Norvegia original: bearbeidet ost
Norvegia originalNOVA 3 – Bearbeidet
Den skivede Norvegia-osten inneholder melk, syrekultur, salt og løpe. Melken har blitt til ost, og salt er tilsatt. Derfor havner den i NOVA 3, gruppen for bearbeidet mat.
Dette er et nyttig sted å begynne: Vanlig gulost er bearbeidet, selv med en kort og velkjent ingrediensliste. At osten er ferdig skivet, er ikke det som avgjør gruppen. Andre osteprodukter kan ha en annen oppskrift og få en annen vurdering.

2. Cottage cheese med vanilje: smaken gjør en forskjell
Cottage Cheese vaniljeNOVA 4 – Ultraprosessert
TINEs magre cottage cheese med vanilje er merket «uten tilsatt sukker». Den inneholder likevel både aroma og søtstoffene aspartam og acesulfam K. Det er blant ingrediensene som gjør at denne varianten er vurdert som ultraprosessert, NOVA 4.
Her lønner det seg å lese hele produktnavnet. En vurdering av vaniljevarianten sier ikke hva vanlig cottage cheese skal få. «Uten tilsatt sukker» beskriver sukkerinnholdet, men forteller ikke hvordan resten av produktet er satt sammen.
Sammenlign fem typer cottage cheese: naturell, mager, laktosefri, økologisk og vanilje.

3. Grandiosa original: se nærmere på pizzakjøttet
Grandiosa pizzaNOVA 4 – Ultraprosessert
Ost, tomat og paprika er lett å kjenne igjen. På Grandiosa original finner vi også soyaprotein, oppført som en del av pizzakjøttet. Tilsatt protein som er hentet ut fra en råvare, er et kjennetegn på NOVA 4 i metoden vi bruker. Pizzaen er derfor vurdert som ultraprosessert.
Når en ingrediens har sin egen liste i parentes, er den verdt å lese. Saus, fyll og kjøttblandinger kan inneholde ingredienser som avgjør vurderingen av hele retten.

4. Meierismør: en ingrediens til matlaging
Ekte meierismørNOVA 2 – Matlagingsingrediens
TINE Ekte meierismør inneholder fløte, salt, syrekultur og vitamin D. Smør har sin plass i NOVA 2, sammen med matolje, sukker og salt. Dette er ingredienser vi bruker når vi lager annen mat.
Gruppene er altså ikke poeng på en sunnhetsskala. Smør får ikke en anbefaling om større porsjoner fordi tallet er lavere enn for ost eller brød. NOVA forteller hvilken type bearbeiding produktet har vært gjennom.

5. Kyllingfilet: kjøttet er fortsatt en råvare
KyllingfiletNOVA 1 – Minimalt bearbeidet
På denne pakken fra Eng Fugl står det kyllingfilet som eneste ingrediens. Den er vurdert som NOVA 1. At kjøttet er delt opp, kjølt og pakket, gjør det ikke ultraprosessert.
Se likevel etter hvilken variant du velger. Naturell filet, marinert filet og panerte kyllingbiter kan inneholde ganske forskjellige ting. Vurderingen her gjelder fileten på bildet, i pakken på 1,4 kilo.

6. Idun tomatketchup: bearbeidet, NOVA 3
TomatketchupNOVA 3 – Bearbeidet
Denne flasken på 530 gram inneholder tomatpuré, sukker, eddik, salt og krydderekstrakt. Den er vurdert som bearbeidet mat i NOVA 3. Tomatene er laget til et nytt produkt med blant annet sukker og salt.
Ketchup viser hvorfor det er vanskelig å gi én merkelapp til en hel varegruppe. En variant med søtstoffer eller andre tilsetninger kan få en annen vurdering. Sammenlign innholdet i flaskene hvis du vil vite forskjellen.

7. Cantaloupemelon: hel frukt i NOVA 1
Melon CantaloupeNOVA 1 – Minimalt bearbeidet
En hel cantaloupemelon er et enkelt eksempel på NOVA 1. Den er en råvare, enten den kommer fra Spania eller Italia. Opprinnelsesland og størrelsen på frukten endrer ikke dette.
Vi har ingen egen ingrediensliste for melonen. Her er det tydelig fra produktnavnet og bildet at varen er hel, fersk frukt. Det er nok til denne vurderingen. En melonjuice eller dessert med melonsmak ville trengt sin egen ingrediensliste.

8. Mills peanøttsmør: mer enn peanøtter
Peanut ButterNOVA 4 – Ultraprosessert
Mills Peanut Butter Grov består av 89 prosent peanøtter. Resten er solsikkeolje, druesukker, salt og en stabilisator som heter mono- og diglyserider av fettsyrer. Stabilisatoren bidrar til å holde konsistensen jevn og er en av grunnene til vurderingen NOVA 4.
Peanøttsmør med bare peanøtter vil ha et annet utgangspunkt. Derfor er ingredienslisten mer nyttig enn navnet på glasset når du vil sammenligne to typer peanøttsmør.

9. Pepsi Max: sukkerfri brus kan være ultraprosessert
Pepsi MaxNOVA 4 – Ultraprosessert
Pepsi Max er sukkerfri, men inneholder blant annet søtstoffene aspartam og acesulfam K, aromaer og fargestoff. Den er vurdert som NOVA 4. Fravær av sukker gjør altså ikke automatisk en drikk mindre bearbeidet.
På en drikk kan du se etter ordene «søtstoff» og «aroma» i ingredienslisten. De gir mer informasjon om denne vurderingen enn påstander som «zero» eller «uten sukker» på forsiden av flasken.

10. KUTTA grønnsaksblanding: ferdig kuttet er fortsatt NOVA 1
KUTTA Nordisk suppe- og grytebaseNOVA 1 – Minimalt bearbeidet
KUTTA Nordisk suppe- og grytebase beskrives av leverandøren som gulrot, kålrot og pastinakk skåret i terninger. Enkel kutting er minimal bearbeiding, og blandingen er derfor vurdert som NOVA 1. Du slipper knivarbeidet, men grønnsakene er fortsatt råvarer.
Ingrediensfeltet vi mottok, oppga bare gulrot. Vi sjekket derfor leverandørens beskrivelse hos Oda før vurderingen ble oppdatert. På produktsiden kan du se begge opplysningene og hvor de kommer fra.
Bruk listen sammen med næringsinnholdet
To varer i samme NOVA-gruppe kan inneholde svært ulike mengder fiber, salt, sukker og fett. Nofima peker på at gruppen ultraprosessert rommer produkter med ulik ernæringsmessig kvalitet. NOVA alene gir derfor ikke hele svaret på hva som passer i et godt kosthold.
I Indremedisineren løfter klinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør frem grovt brød som et eksempel: Det kan være ultraprosessert og samtidig bidra med fullkorn. Når du sammenligner to brød, er det derfor nyttig å lese både ingredienslisten og hvor mye fullkorn og fiber de inneholder.
De norske kostrådene legger vekt på variasjon og mye mat fra planteriket. Bruk oversikten vår til å forstå bearbeidingen, og se også på maten du spiser gjennom dagen og uken.
Spørsmål som ofte dukker opp
Betyr et E-nummer at maten er ultraprosessert?
Nei. Et E-nummer alene avgjør ikke dette. Noen tilsetninger brukes for holdbarhet og kan finnes i NOVA 3. Andre, som søtstoffer og emulgatorer, er kjennetegn vi ser etter i NOVA 4. Ingrediensen og funksjonen dens er viktigere enn om den er skrevet med navn eller nummer.
Hvorfor har noen produkter ingen vurdering?
For LOKA Jordbær & Granateple mangler vi ingredienslisten. Smaksnavnet og bildet av boksen forteller ikke alt drikken inneholder. Den står derfor som uavklart. Fem andre varer fant vi ikke i produktdatabasen. Manglende svar sier ikke i seg selv noe om hvor bearbeidet varen er.
Kan jeg bruke svaret på en annen variant av samme merke?
Sjekk varianten først. En original og en sukkerfri utgave kan ha forskjellige ingredienser, og oppskrifter kan endres. Hvis pakken du har foran deg viser noe annet enn produktsiden vår, er det pakken du bør ta utgangspunkt i.
Slik har vi laget oversikten
Vi hentet hele utvalget på Odas «Populært nå» 19. september 2026 og tok ut brødposer, toalettpapir og andre varer som ikke er mat eller drikke. Det ga 265 varer. Oda-listen er et øyeblikksbilde; vi har ikke salgstall som viser hvilke produkter som selger mest.
Vi har vurdert produktene automatisk etter NOVA-systemet. Vi bruker vanligvis ingredienslisten. For hele råvarer, som frukt, kan navn og bilde gi nok informasjon. For KUTTA sjekket vi også produktbeskrivelsen hos Oda.
Vurderingene er ikke fagfellekontrollert og kan inneholde feil. På hver produktside finner du forklaringen, kilden og datoen. Denne artikkelen forklarer resultatene med egne ord, mens tabellen viser de lagrede vurderingene fra gjennomgangen.
Hele listen med 265 matvarer fra Oda
Skriv inn en vare du vil finne, eller velg en gruppe for å se for eksempel alle produktene som er vurdert som ultraprosesserte. Trykk på produktnavnet for å lese ingrediensene og forklaringen.
Viser 265 av 265 matvarer.
| Matvare | Vurdering |
|---|---|
![]() KUTTA Nordisk suppe- og grytebaseGulrot, kålrot og pastinakk, 300 g, Huseby Gaard | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Økologisk karbonadedeig400 g, Strøm-Larsen AS | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Fersk Timiani Pose, Etiopia/ Kenya, 20 g | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Cottage Cheese vaniljeMager, uten tilsatt sukker, 400 g, TINE | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Melon CantaloupeSpania/ Italia, 1 stk | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Taffel tomatostSkiver, 130 g, TINE | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() San Pellegrino Aranciata RossaBlodappelsin, 0,33 l, San Pellegrino | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Røde PlommerNorge, 750 g | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Sandwich original6 stk, 720 ml, Diplom-is | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Salma® Laks Loin Smallca. 320 g, SALMA® | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Ekte revet lettost170 g, TINE | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Karbonadedeig av storfe5%, 400 g, Vår Laveste Pris | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Karbonadedeig av storfe400 g, Grilstad | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Peanut ButterGrov, 350 g, Mills | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Moste jordbær390 g, Stabburet | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Rundstykker Fine6 x 50g, 300 g, R | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Grandiosa pizzaOriginal, 575 g, Grandiosa | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Østavind skivet150 g, TINE | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Kokt skinke80% Kjøtt, 500 g, Sørlandskjøtt | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Picnic skinke325 g, Stabburet | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Tomatbønner420 g, NORA | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Go' & Magrere servelat100 g, Gilde | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() M150 g, FREIA | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Sort pepperHel, 21 g, Toro | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Billys Pan PizzaOriginal, 170 g, Billys | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Norske jordbær500 g | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Liten Hel VannmelonSpania/ Italia, 1,8 kg | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Sjokomelk 8x250mlPartivare, 2 l, TINE | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Tomatketchup530 g, Idun | NOVA 3Bearbeidet |
![]() KyllingfiletVår laveste pris, 1,4 kg, Eng Fugl | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Pepsi Max10 x 0,33l, 3,3 l, Pepsi | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Kaffefløte10%, 0,3 l, TINE | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Pommes Strips600 g, R | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Cruesli SolfrokostGranola, 450 g, Quaker | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() RevetØkonomipakke, 370 g, Synnøve | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Kjøttdeig400 g, Strøm-Larsen | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Gifflar kanel300 g, Pågen | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Norsk cheddar skivet100 g, TINE | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Saktevoksende kyllingfilet600 g, Eng Fugl | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() GulostSkivet, 335 g, Prima Lavpris | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Iste Fersken1,5 l, Grans | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Mills Ekte majones Partivare3 poser, 495 g, Mills | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Urkraft Lettkokte Havregryn1,2 kg, Urkraft | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Popcorn Saltet100 g, R | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Krone-is med jordbær6 stk, 774 ml, Isbjørn Is | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() TorskMed purreløksaus, gulrøtter og poteter, 550 g, Fjordland | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() MelangeFlytende, 500 ml, Melange | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Økologiske eggStr M/L/XL, 6 stk, Prior | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Baguetter Fine300 g, R | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Pepsi Max4 x 1,5L, 6 l, Pepsi | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Kjøttdeig av 100% storfe14% fett, uten salt og vann, 400 g, Gilde | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Pepsi Max Lime1,5 l, Pepsi | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Nirus Butter Chicken Saus360 g, Masalamagic | NOVA 3Bearbeidet |
| NOVA 4Ultraprosessert | |
![]() Knekkebrød Husman520 g, Wasa | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Små Spisspaprika Klasse 2Vår laveste pris, Nederland / Spania / Belgia, 180 g | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Tunfisk i vannMSC, 170 g, Prima Lavpris | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Aspargesbønner300 g | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Havsalt190 g, Sørlandschips | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Kremfløte3 dl, TINE | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Pinsa2stk, 460 g, Staur Fjellbakeri | NOVA 3Bearbeidet |
![]() LeverposteiOriginal, 100 g, Stabburet | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Melkesjokolade Eventyr24 g, FREIA | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Sukker1 kg, Dansukker | NOVA 2Matlagingsingrediens |
![]() Potetmos med gressløk og melk100 g, HOFF | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Økologiske eggStr M/XL, 12 stk, Prior | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Pizzasaus290 g, Idun | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Lakseporsjoner 4x125gMed skinn, 500 g, Vår Laveste Pris | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Blomkål vår laveste prisNorge, 1 stk, Huseby Gaard | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Yoplait 0%Vanilje, 4x125g, 500 g, Yoplait | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Hamburgerrygg500 g, Sørlandskjøtt | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Sprøbakte fiskefileterMSC, 500 g, FINDUS | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Runde sukkererterNorge, 200 g | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Pizzabunn fullkorn ca 29cm2stk, 360 g, Staur Fjellbakeri | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Nakkekoteletterca. 1 kg, Vår Laveste Pris | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Freia Biscoff190 g, FREIA | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() TortillasHvete, 12stk, 480 g, Prima Lavpris | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Sprøstekt løk100 g, Prima Lavpris | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Portobello Sopp i BegerPolen, 280 g | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Kremfløte37%, 7,5 dl, TINE | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Maiskorn3x198 g, 594 g, R | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Ytrefiletca. 200 g, Vår Laveste Pris | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Iste FerskenUten sukker, 1,5 l, Grans | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() FløtemysostSkivet, 130 g, TINE | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Cottage CheeseMager, 400 g, TINE | NOVA 3Bearbeidet |
![]() TroikaMultipack 4 x 37 g, 148 g, Troika | Mangler produktdata |
![]() Tine Laktosefri Lettmelk0,5%, 1 l, TINE | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Ristorante Mozzarella2pk, 710 g, Dr. Oetker | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Pasta med ost- og skinkesaus350 g, Fjordland | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Ostegrill6 stk, 480 g, Gilde | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Bønner i tomatsaus390 g, R | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Spansk Paprika200 g, Sørlandschips | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Kokt skinkeNM Gull 2023, 150 g, Strøm-Larsen | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Skrella mozzarellaOstestenger, 100 g, Synnøve | NOVA 3Bearbeidet |
![]() PotetmosKlassisk, 90 g, HOFF | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Usøtet mandeldrikk1 l, Alpro | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Kalkunfilet naturellSkivet, 110 g, Prior | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Q-lettrømme17%, 300 g, Q | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Soft Flora LettStor, 540 g, Soft Flora | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Filtermalt kaffe250 g, Prima Lavpris | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Møllehjul220 g, R | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Mini plommetomatNorge, 175 g, Wiig Gartneri | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Masalamagic Butter ChickenMed krydret basmatiris, 400 g, Fjordland | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Junior yoghurtBringebær, 90 g, TINE | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Smash! XXLPartivare, 350 g, Smash! | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Karbonadedeig400 g, Strøm-Larsen | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Rislunsj med bringebær og rips150 g, TINE | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() MozzarellaRevet, 200 g, Apetina | NOVA 3Bearbeidet |
![]() JarlsbergSkivet, 250 g, TINE | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Flytende MelangeMed smør og rapsolje, 500 ml, Melange | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() LeverposteiOriginal, 200 g, Stabburet | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Tine Lettmelk1% fett, 1 l, TINE | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Niru's håndlagde hvitløksnan260 g, Masalamagic | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Japp60 g, FREIA | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Original Appelsinjuice1,75 l, TINE | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Sprøstekt løk100 g, Ps | NOVA 3Bearbeidet |
![]() KantarellerSverige, 180 g | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Junior YoghurtBanan, 90 g, TINE | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Melange margarin500 g, Melange | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() PizzasausOriginal, 180 g, Peppes Pizza | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Niru's håndlagde nan260 g, Masalamagic | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Grans Taffel med Kullsyre1,5 l, Taffel | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Norvegia smaksrikSkivet, 250 g, TINE | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Skyr mini bringebærPorsjonspose, 90 g, Q | NOVA 4Ultraprosessert |
| NOVA 4Ultraprosessert | |
![]() Singo X1,5 l, Grans | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() PizzasausMed oregano og basilikum, 400 g, Mutti | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Laban Original XXLPartivare, 400 g, Nidar | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Økologiske Grønne DruerSpania, 400 g | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Laks og pastaI frisk urtesaus, 350 g, Fjordland | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Coca-Cola10 x 0,33l, 3,3 l, Coca-Cola | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Grillpølser600 g, Gilde | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Pizzabunn hvete ca 29cm2stk, 360 g, Staur Fjellbakeri | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Mini Taco Tubs86 g, Santa Maria | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Gul LøkNorge, 2 stk | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Solo1,5 l | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Cottage CheeseOriginal, 400 g, TINE | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Rislunsj med jordbærUten tilsatt sukker, 150 g, TINE | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Revet ost4 oster, 250 g, TINE | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() IsbergsalatNorge, 1 stk | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Sprite Zero1,5 l, Sprite | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Imsdal Vann1,5 l | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Tine Helmelk1,75 l, TINE | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Ekte revet ostØkonomipakke, 370 g, TINE | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Lomper Original10 stk, 290 g, Buer | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Q Melk Lett0,5%, 1 l, Q | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Big ButterNorge, 110 g, Onna | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Cola X uten sukker4 x 1,5L, 6 l, Grans | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() NachochipsSalt, 200 g, R | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Farris Naturell1,5 l, Farris | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Medisterkakermed surkål og poteter, 540 g, Fjordland | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() KyllingbrystMed urtesaus, gulrotpuré og skivede poteter, 490 g, Fjordland | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Potetgull classic salt240 g, Maarud | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Norvegia originalSkivet, 300 g, TINE | NOVA 3Bearbeidet |
![]() HvetemelSiktet, 1 kg, Norgesmøllene | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Makrell i tomat80 g, Stabburet | NOVA 3Bearbeidet |
![]() LettrømmeLaktosefri, 17% fett, 300 g, TINE | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Hatting Fullkorns Møllehjul420 g, Hatting | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Ekstra Stor MangoModen, Elfenbenskysten / Brasil, 1 stk | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Pepsi Max0,5 l, Pepsi | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Castello Creamy Blue150 g, Castello | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Q Melk Lett1%, 1 l, Q | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Svinekjøtt i fløtesaus450 g, Fjordland | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Helmelk 3,7%1,75 l, Q | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Kokt skinkeEkte, 200 g, Gilde | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Potetgull Paprika250 g, Maarud | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Norvegia 27% 2-pkPartivare, ca. 2 kg, TINE | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Fiskeboller i hvit sausMed gulrøtter og poteter, 500 g, Fjordland | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Økologisk Sparkling appelsin og sitron330 ml, Kolonihagen | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Pizzafyll med tomat og løk55 g, Toro | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Maiskorn340 g, R | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Potetgull salt & pepper250 g, Maarud | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Yoghurt mango og pasjon850 g, TINE | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Pizzabunn originalFamilie 3-4 personer, 550 g, Peppes Pizza | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Druer Grønne Stenfrie KurvSpania / Italia, 500 g | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Popcorn Poppet75 g, Maarud | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Risgrøt460 g, Fjordland | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Norske poteterEvolution, 2,5 kg | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Nachips185 g, Old El Paso | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Tine Laktosefri Lettmelk1% fett, 1 l, TINE | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Farris Naturell0,5 l, Farris | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Kokesjokolade70% kakao, 100 g, FREIA | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Micropopcorn med Smør3pk, 300 g, R | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Bananer i Klase5-6 Stk Costa Rica / Ecuador | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Troika66 g, Nidar | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() KVARGBjørnebær og vanilje, 420 g, Yoplait | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Taco SalsaMedium, 226 g, Old El Paso | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Småsulten Nøtter & Frukt60 g, Småsulten | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Maiskorn i lake340 g, Prima Lavpris | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Tine Laktosefri Helmelk1 l, TINE | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Seterrømme35% fett, 300 g, TINE | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Økologisk fruktsmoothie The Red OneFra 6 mnd, 90 g, Ellas | Mangler produktdata |
![]() Orginal Eplejuice1 l, TINE | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Bamsemums XXLPartivare, 400 g, Bamsemums | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Tortillas original medium8stk, 20cm, 326 g, Old El Paso | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Wienerpølse8 stk, 520 g, Gilde | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Coca-Cola4 x 1,5 l, 6 l, Coca-Cola | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Green apple lemonade0,33 l, POP | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() TomatketchupUten tilsatt sukker, 510 g, Idun | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Premium Mango og Eplejuice1 l, TINE | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Tine Helmelk1 l, TINE | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Peppes pizzadressingMed rømme og dressing, 210 g, Peppes Pizza | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Villa Lett1,5 l | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Pizzatopping pepperoni70 g, Peppes Pizza | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Soft Flora originalStor, 540 g, Soft Flora | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Tine Lettmelk0,5%, 1 l, TINE | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Biffstrimlerca. 200 g, Vår Laveste Pris | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Creme Fraiche200 g, Sørlandschips | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() PotetmosOriginal, 90 g, Mills | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Fiskesuppe1000 g, Matvarehuset | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() GudbrandsdalsostSkivet, 130 g, TINE | NOVA 3Bearbeidet |
![]() HavrebrødOppskåret, 620 g, Korn Bakeri | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() SviskerPrima, 227 g, R | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Store lomper290 g, Ola Lompa | NOVA 3Bearbeidet |
