I handlekurven
265 populære matvarer hos Oda: hvilke er ultraprosesserte?
Se NOVA-vurderinger av matvarer fra Odas «Populært nå», med produktbilder, en søkbar liste og forklaringer på hva ingrediensene forteller.
Hva finner vi når vi ser på ingrediensene i populære matvarer hos Oda? Vi tok utgangspunkt i hele utvalget som var lastet inn under «Populært nå» 19. september 2026. Her møter du både råvarer, meieriprodukter, brød, ferdigretter, snacks og drikke. Målet er å gjøre det enklere å finne en bestemt vare og forstå vurderingen bak den.
Dette fant vi i utvalget
Av 285 oppføringer var 20 husholdningsvarer, hygieneprodukter eller en donasjon. Etter at disse var tatt ut, sto vi igjen med 265 mat- og drikkevarer. Vi fant en nøyaktig kobling til Kassalapp for 260 av dem. 258 har fått en NOVA-gruppe, mens 2 av de koblede produktene fortsatt er uavklarte. Ytterligere 5 ble ikke funnet gjennom det nøyaktige produktoppslaget.
Dette er antall produktoppføringer, ikke mengden mat som er kjøpt eller spist. Flere størrelser og smaker kan være med samtidig. Tallene kan derfor ikke brukes til å beregne andelen ultraprosessert mat i handlekurven til en gjennomsnittlig Oda-kunde eller i kostholdet til nordmenn.
Oda viste siden som «Populært nå». Vi har ikke tilgang til salgstall eller en forklaring som fastslår at rekkefølgen er en rangering etter antall kjøp. Listen nedenfor beholder visningsrekkefølgen fra innhentingen. Utvalget kan være annerledes en annen dag.
Hva betyr de fire NOVA-gruppene?
NOVA deler mat inn etter bearbeidingens omfang og formål. Gruppe 1 omfatter råvarer og minimalt bearbeidet mat, som kan være malt, fryst eller pasteurisert. Gruppe 2 er matlagingsingredienser som smør, olje, sukker og salt. Gruppe 3 er bearbeidet mat, for eksempel enkle oster og grønnsaker tilsatt salt. Gruppe 4 betegner ultraprosessert mat.
For NOVA 4 ser vurderingen blant annet etter bestemte industrielt fremstilte ingredienser og tilsetninger som brukes for smak, konsistens eller utseende. Aroma, søtstoffer og emulgatorer kan være relevante kjennetegn. En lang ingrediensliste eller et E-nummer alene er ikke en fullstendig forklaring. Les mer om kriteriene i NOVA-guiden og innføringen Hva er ultraprosessert mat?.
10 eksempler fra Oda-listen
Disse eksemplene viser hva det er nyttig å se etter. De er valgt for å belyse ulike typer varer og datagrunnlag, ikke som en rangering av de ti beste eller dårligste produktene. Vurderingene gjelder de konkrete oppføringene vi fant i Kassalapp.

1. Cottage cheese med vanilje: se på varianten
Cottage Cheese vanilje · NOVA 4 – Ultraprosessert
Original og vanilje kan se svært like ut i handlekurven. I vaniljevarianten fra TINE finnes blant annet aroma og søtstoffer. Derfor er produktets fulle navn viktig: en vurdering av denne oppskriften kan ikke uten videre brukes på vanlig cottage cheese. «Uten tilsatt sukker» forteller heller ikke hvilken NOVA-gruppe varen tilhører.
Utdrag brukt i vurderingen: «aroma»; «søtstoff (aspartam, acesulfam K)».

2. Norvegia: ost er bearbeidet
Norvegia original · NOVA 3 – Bearbeidet
Melk, syrekultur, salt og løpe gir et annet utgangspunkt enn en sammensatt smelteost. Norvegia-eksemplet viser hvorfor vi beholder betegnelsen «bearbeidet» for NOVA 3. Osten er bearbeidet selv om vurderingen ikke plasserer den i gruppen for ultraprosessert mat. Sjekk den konkrete osten; navnet «ost» dekker mange ulike oppskrifter.

3. Grandiosa: ingrediensene må leses inni fyllet
Grandiosa pizza · NOVA 4 – Ultraprosessert
En pizza består av flere deler, og opplysningene i parentesene er viktige. Her inneholder pizzakjøttet blant annet soyaprotein. Det er den samlede oppskriften for denne originalvarianten som er vurdert. Resultatet gjelder ikke automatisk alle pizzaer, og heller ikke en pepperonivariant med en annen ingrediensliste.
Utdrag brukt i vurderingen: «soyaprotein».

4. Meierismør: en matlagingsingrediens
Ekte meierismør · NOVA 2 – Matlagingsingrediens
Smør illustrerer hvorfor en enkel ja/nei-etikett blir upresis. I NOVA har matlagingsingredienser sin egen gruppe. Smøret er fremstilt ved bearbeiding og brukes ofte sammen med andre råvarer. En lavere NOVA-gruppe er ingen oppfordring til å bruke mer av produktet; mengden og resten av måltidet er et annet spørsmål.

5. Kyllingfilet: pakking er ikke nok til NOVA 4
Kyllingfilet · NOVA 1 – Minimalt bearbeidet
Kylling i en plastpakke er fortsatt en annen type produkt enn en panert eller marinert kyllingrett. I dette tilfellet vurderes akkurat den oppgitte fileten. Kontroller alltid om varen inneholder bare kjøtt, eller om saltlake, marinade og andre ingredienser er tilsatt. Det er slike opplysninger som gjør sammenligningen nyttig.

6. Ketchup: sammenlign de konkrete oppskriftene
Tomatketchup · NOVA 3 – Bearbeidet
Ketchup er et godt eksempel på at både originalvarianter og varianter uten tilsatt sukker må undersøkes hver for seg. Tomater, sukker, eddik og krydder kan kombineres på forskjellige måter. Se hva akkurat din flaske inneholder, og åpne vurderingen for å kontrollere ingredienslisten som resultatet bygger på.

7. Cantaloupemelon: tydelig råvareidentitet er nok
Melon Cantaloupe · NOVA 1 – Minimalt bearbeidet
Kassalapp har ingen egen ingrediensliste for denne melonen. Produktnavnet beskriver en cantaloupemelon fra Spania eller Italia, solgt stykkvis, og bildet støtter at dette er hel frukt. Astra vurderte derfor produktet som NOVA 1 ut fra produktidentiteten. Vi har ikke lagt inn en oppdiktet ingrediensliste. En drikk eller dessert med melonsmak må fortsatt undersøkes som et eget produkt.

8. Peanøttsmør: navnet sier ikke hele innholdet
Peanut Butter · NOVA 4 – Ultraprosessert
Et glass peanøttsmør kan ha en annen sammensetning enn et annet glass med nesten samme navn. I denne listen er det Mills Peanut Butter Grov, 350 gram, som er undersøkt. Les begrunnelsen før du overfører resultatet til peanøttsmør med en annen oppskrift. Det er et produktfunn, ikke en dom over peanøtter.
Utdrag brukt i vurderingen: «stabilisator (mono- og diglyserider av fettsyrer)».

9. Pepsi Max: sukkerfritt og bearbeidingsgrad er ulike spørsmål
Pepsi Max · NOVA 4 – Ultraprosessert
En sukkerfri drikk kan fortsatt inneholde ingredienser som inngår i en NOVA 4-vurdering. Derfor bruker vi ikke sukkerinnholdet alene som en snarvei til klassifisering. Sammenlign den konkrete drikken og pakningen, og se hvilke ingrediensutdrag som ligger bak resultatet.
Utdrag brukt i vurderingen: «søtstoffer (aspartam, acesulfam K)».

10. Ferdigkuttede grønnsaker: også datakilden må sjekkes
KUTTA Nordisk suppe- og grytebase · Uavklart
Oda-kortet beskriver en suppe- og grytebase med gulrot, kålrot og pastinakk. Ved innhentingen oppga Kassalapp bare «Gulrot» i ingrediensfeltet. Det er en synlig forskjell i datagrunnlaget, selv om grønnsakene i seg selv ikke tyder på en industrielt sammensatt oppskrift. Kontroller pakken før du bruker opplysningene; vi har ikke fylt inn resten av ingredienslisten på egen hånd.
Hele listen: 265 matvarer og deres vurderinger
Søk etter et produkt eller velg en NOVA-gruppe. Produktbildet og pakningsbeskrivelsen hjelper deg å kjenne igjen varen. Klikk på navnet for å se ingrediensene, datakilden og vurderingen. Oppføringer vi ikke fant i Kassalapp, lenker til Oda og har ingen NOVA-gruppe.
Viser 265 av 265 matvarer.
| Matvare | Vurdering |
|---|---|
![]() KUTTA Nordisk suppe- og grytebaseGulrot, kålrot og pastinakk, 300 g, Huseby Gaard | Uavklart |
![]() Økologisk karbonadedeig400 g, Strøm-Larsen AS | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Fersk Timiani Pose, Etiopia/ Kenya, 20 g | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Cottage Cheese vaniljeMager, uten tilsatt sukker, 400 g, TINE | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Melon CantaloupeSpania/ Italia, 1 stk | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Taffel tomatostSkiver, 130 g, TINE | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() San Pellegrino Aranciata RossaBlodappelsin, 0,33 l, San Pellegrino | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Røde PlommerNorge, 750 g | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Sandwich original6 stk, 720 ml, Diplom-is | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Salma® Laks Loin Smallca. 320 g, SALMA® | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Ekte revet lettost170 g, TINE | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Karbonadedeig av storfe5%, 400 g, Vår Laveste Pris | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Karbonadedeig av storfe400 g, Grilstad | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Peanut ButterGrov, 350 g, Mills | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Moste jordbær390 g, Stabburet | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Rundstykker Fine6 x 50g, 300 g, R | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Grandiosa pizzaOriginal, 575 g, Grandiosa | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Østavind skivet150 g, TINE | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Kokt skinke80% Kjøtt, 500 g, Sørlandskjøtt | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Picnic skinke325 g, Stabburet | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Tomatbønner420 g, NORA | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Go' & Magrere servelat100 g, Gilde | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() M150 g, FREIA | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Sort pepperHel, 21 g, Toro | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Billys Pan PizzaOriginal, 170 g, Billys | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Norske jordbær500 g | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Liten Hel VannmelonSpania/ Italia, 1,8 kg | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Sjokomelk 8x250mlPartivare, 2 l, TINE | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Tomatketchup530 g, Idun | NOVA 3Bearbeidet |
![]() KyllingfiletVår laveste pris, 1,4 kg, Eng Fugl | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Pepsi Max10 x 0,33l, 3,3 l, Pepsi | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Kaffefløte10%, 0,3 l, TINE | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Pommes Strips600 g, R | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Cruesli SolfrokostGranola, 450 g, Quaker | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() RevetØkonomipakke, 370 g, Synnøve | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Kjøttdeig400 g, Strøm-Larsen | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Gifflar kanel300 g, Pågen | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Norsk cheddar skivet100 g, TINE | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Saktevoksende kyllingfilet600 g, Eng Fugl | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() GulostSkivet, 335 g, Prima Lavpris | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Iste Fersken1,5 l, Grans | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Mills Ekte majones Partivare3 poser, 495 g, Mills | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Urkraft Lettkokte Havregryn1,2 kg, Urkraft | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Popcorn Saltet100 g, R | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Krone-is med jordbær6 stk, 774 ml, Isbjørn Is | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() TorskMed purreløksaus, gulrøtter og poteter, 550 g, Fjordland | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() MelangeFlytende, 500 ml, Melange | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Økologiske eggStr M/L/XL, 6 stk, Prior | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Baguetter Fine300 g, R | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Pepsi Max4 x 1,5L, 6 l, Pepsi | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Kjøttdeig av 100% storfe14% fett, uten salt og vann, 400 g, Gilde | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Pepsi Max Lime1,5 l, Pepsi | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Nirus Butter Chicken Saus360 g, Masalamagic | NOVA 3Bearbeidet |
| NOVA 4Ultraprosessert | |
![]() Knekkebrød Husman520 g, Wasa | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Små Spisspaprika Klasse 2Vår laveste pris, Nederland / Spania / Belgia, 180 g | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Tunfisk i vannMSC, 170 g, Prima Lavpris | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Aspargesbønner300 g | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Havsalt190 g, Sørlandschips | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Kremfløte3 dl, TINE | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Pinsa2stk, 460 g, Staur Fjellbakeri | NOVA 3Bearbeidet |
![]() LeverposteiOriginal, 100 g, Stabburet | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Melkesjokolade Eventyr24 g, FREIA | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Sukker1 kg, Dansukker | NOVA 2Matlagingsingrediens |
![]() Potetmos med gressløk og melk100 g, HOFF | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Økologiske eggStr M/XL, 12 stk, Prior | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Pizzasaus290 g, Idun | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Lakseporsjoner 4x125gMed skinn, 500 g, Vår Laveste Pris | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Blomkål vår laveste prisNorge, 1 stk, Huseby Gaard | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Yoplait 0%Vanilje, 4x125g, 500 g, Yoplait | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Hamburgerrygg500 g, Sørlandskjøtt | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Sprøbakte fiskefileterMSC, 500 g, FINDUS | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Runde sukkererterNorge, 200 g | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Pizzabunn fullkorn ca 29cm2stk, 360 g, Staur Fjellbakeri | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Nakkekoteletterca. 1 kg, Vår Laveste Pris | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Freia Biscoff190 g, FREIA | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() TortillasHvete, 12stk, 480 g, Prima Lavpris | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Sprøstekt løk100 g, Prima Lavpris | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Portobello Sopp i BegerPolen, 280 g | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Kremfløte37%, 7,5 dl, TINE | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Maiskorn3x198 g, 594 g, R | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Ytrefiletca. 200 g, Vår Laveste Pris | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Iste FerskenUten sukker, 1,5 l, Grans | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() FløtemysostSkivet, 130 g, TINE | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Cottage CheeseMager, 400 g, TINE | NOVA 3Bearbeidet |
![]() TroikaMultipack 4 x 37 g, 148 g, Troika | Ikke funnet i Kassalapp |
![]() Tine Laktosefri Lettmelk0,5%, 1 l, TINE | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Ristorante Mozzarella2pk, 710 g, Dr. Oetker | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Pasta med ost- og skinkesaus350 g, Fjordland | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Ostegrill6 stk, 480 g, Gilde | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Bønner i tomatsaus390 g, R | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Spansk Paprika200 g, Sørlandschips | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Kokt skinkeNM Gull 2023, 150 g, Strøm-Larsen | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Skrella mozzarellaOstestenger, 100 g, Synnøve | NOVA 3Bearbeidet |
![]() PotetmosKlassisk, 90 g, HOFF | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Usøtet mandeldrikk1 l, Alpro | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Kalkunfilet naturellSkivet, 110 g, Prior | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Q-lettrømme17%, 300 g, Q | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Soft Flora LettStor, 540 g, Soft Flora | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Filtermalt kaffe250 g, Prima Lavpris | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Møllehjul220 g, R | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Mini plommetomatNorge, 175 g, Wiig Gartneri | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Masalamagic Butter ChickenMed krydret basmatiris, 400 g, Fjordland | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Junior yoghurtBringebær, 90 g, TINE | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Smash! XXLPartivare, 350 g, Smash! | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Karbonadedeig400 g, Strøm-Larsen | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Rislunsj med bringebær og rips150 g, TINE | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() MozzarellaRevet, 200 g, Apetina | NOVA 3Bearbeidet |
![]() JarlsbergSkivet, 250 g, TINE | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Flytende MelangeMed smør og rapsolje, 500 ml, Melange | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() LeverposteiOriginal, 200 g, Stabburet | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Tine Lettmelk1% fett, 1 l, TINE | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Niru's håndlagde hvitløksnan260 g, Masalamagic | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Japp60 g, FREIA | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Original Appelsinjuice1,75 l, TINE | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Sprøstekt løk100 g, Ps | NOVA 3Bearbeidet |
![]() KantarellerSverige, 180 g | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Junior YoghurtBanan, 90 g, TINE | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Melange margarin500 g, Melange | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() PizzasausOriginal, 180 g, Peppes Pizza | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Niru's håndlagde nan260 g, Masalamagic | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Grans Taffel med Kullsyre1,5 l, Taffel | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Norvegia smaksrikSkivet, 250 g, TINE | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Skyr mini bringebærPorsjonspose, 90 g, Q | NOVA 4Ultraprosessert |
| NOVA 4Ultraprosessert | |
![]() Singo X1,5 l, Grans | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() PizzasausMed oregano og basilikum, 400 g, Mutti | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Laban Original XXLPartivare, 400 g, Nidar | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Økologiske Grønne DruerSpania, 400 g | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Laks og pastaI frisk urtesaus, 350 g, Fjordland | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Coca-Cola10 x 0,33l, 3,3 l, Coca-Cola | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Grillpølser600 g, Gilde | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Pizzabunn hvete ca 29cm2stk, 360 g, Staur Fjellbakeri | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Mini Taco Tubs86 g, Santa Maria | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Gul LøkNorge, 2 stk | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Solo1,5 l | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Cottage CheeseOriginal, 400 g, TINE | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Rislunsj med jordbærUten tilsatt sukker, 150 g, TINE | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Revet ost4 oster, 250 g, TINE | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() IsbergsalatNorge, 1 stk | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Sprite Zero1,5 l, Sprite | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Imsdal Vann1,5 l | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Tine Helmelk1,75 l, TINE | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Ekte revet ostØkonomipakke, 370 g, TINE | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Lomper Original10 stk, 290 g, Buer | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Q Melk Lett0,5%, 1 l, Q | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Big ButterNorge, 110 g, Onna | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Cola X uten sukker4 x 1,5L, 6 l, Grans | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() NachochipsSalt, 200 g, R | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Farris Naturell1,5 l, Farris | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Medisterkakermed surkål og poteter, 540 g, Fjordland | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() KyllingbrystMed urtesaus, gulrotpuré og skivede poteter, 490 g, Fjordland | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Potetgull classic salt240 g, Maarud | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Norvegia originalSkivet, 300 g, TINE | NOVA 3Bearbeidet |
![]() HvetemelSiktet, 1 kg, Norgesmøllene | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Makrell i tomat80 g, Stabburet | NOVA 3Bearbeidet |
![]() LettrømmeLaktosefri, 17% fett, 300 g, TINE | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Hatting Fullkorns Møllehjul420 g, Hatting | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Ekstra Stor MangoModen, Elfenbenskysten / Brasil, 1 stk | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Pepsi Max0,5 l, Pepsi | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Castello Creamy Blue150 g, Castello | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Q Melk Lett1%, 1 l, Q | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Svinekjøtt i fløtesaus450 g, Fjordland | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Helmelk 3,7%1,75 l, Q | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Kokt skinkeEkte, 200 g, Gilde | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Potetgull Paprika250 g, Maarud | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Norvegia 27% 2-pkPartivare, ca. 2 kg, TINE | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Fiskeboller i hvit sausMed gulrøtter og poteter, 500 g, Fjordland | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Økologisk Sparkling appelsin og sitron330 ml, Kolonihagen | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Pizzafyll med tomat og løk55 g, Toro | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Maiskorn340 g, R | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Potetgull salt & pepper250 g, Maarud | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Yoghurt mango og pasjon850 g, TINE | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Pizzabunn originalFamilie 3-4 personer, 550 g, Peppes Pizza | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Druer Grønne Stenfrie KurvSpania / Italia, 500 g | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Popcorn Poppet75 g, Maarud | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Risgrøt460 g, Fjordland | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Norske poteterEvolution, 2,5 kg | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Nachips185 g, Old El Paso | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Tine Laktosefri Lettmelk1% fett, 1 l, TINE | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Farris Naturell0,5 l, Farris | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Kokesjokolade70% kakao, 100 g, FREIA | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Micropopcorn med Smør3pk, 300 g, R | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Bananer i Klase5-6 Stk Costa Rica / Ecuador | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Troika66 g, Nidar | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() KVARGBjørnebær og vanilje, 420 g, Yoplait | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Taco SalsaMedium, 226 g, Old El Paso | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Småsulten Nøtter & Frukt60 g, Småsulten | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Maiskorn i lake340 g, Prima Lavpris | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Tine Laktosefri Helmelk1 l, TINE | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Seterrømme35% fett, 300 g, TINE | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Økologisk fruktsmoothie The Red OneFra 6 mnd, 90 g, Ellas | Ikke funnet i Kassalapp |
![]() Orginal Eplejuice1 l, TINE | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Bamsemums XXLPartivare, 400 g, Bamsemums | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Tortillas original medium8stk, 20cm, 326 g, Old El Paso | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Wienerpølse8 stk, 520 g, Gilde | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Coca-Cola4 x 1,5 l, 6 l, Coca-Cola | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Green apple lemonade0,33 l, POP | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() TomatketchupUten tilsatt sukker, 510 g, Idun | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Premium Mango og Eplejuice1 l, TINE | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Tine Helmelk1 l, TINE | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Peppes pizzadressingMed rømme og dressing, 210 g, Peppes Pizza | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Villa Lett1,5 l | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Pizzatopping pepperoni70 g, Peppes Pizza | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Soft Flora originalStor, 540 g, Soft Flora | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Tine Lettmelk0,5%, 1 l, TINE | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Biffstrimlerca. 200 g, Vår Laveste Pris | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Creme Fraiche200 g, Sørlandschips | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() PotetmosOriginal, 90 g, Mills | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Fiskesuppe1000 g, Matvarehuset | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() GudbrandsdalsostSkivet, 130 g, TINE | NOVA 3Bearbeidet |
![]() HavrebrødOppskåret, 620 g, Korn Bakeri | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() SviskerPrima, 227 g, R | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Store lomper290 g, Ola Lompa | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Revet ostOriginal, 300 g, TINE | NOVA 3Bearbeidet |
![]() LOKA Jordbær & Granateple20 x 0,33L, 20 stk, LOKA | Uavklart |
![]() Nøtte- og Fruktmix60 g, R | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Brelett540 g, TINE | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Chicago hamburgerbrød6 stk à 80g, 480 g, Hatting | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Mamma Mia salatmiks ferdigkuttetNorge, 75 g, Onna | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Pepsi Max1,5 l, Pepsi | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Junior fruktstangFra 12 mnd, 25 g, Nestlé | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Original Eplejuice1,75 l, TINE | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Dronning sjokoladeKokesjokolade, 100 g, FREIA | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Coca-Cola Zero Sugar10 x 0,33L, 3,3 l, Coca-Cola | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Pepsi Max brett20 x 0,33L, 6,6 l, Pepsi | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Badeball Kjærlighet på PinneAssortert Variant, 11 g, Brynild | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Lettrømme17%, 300 g, TINE | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Ekte meierismør500 g, TINE | NOVA 2Matlagingsingrediens |
![]() Cheddar og mozzarella200 g, Apetina | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Kjøttdeig av storfe600 g, Grilstad | Ikke funnet i Kassalapp |
![]() Fun Light Fruktfest0,8 l, Fun Light | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Brimis grove middagskakerPotetstappe med rotgrønnsaker og tyttebærsyltetøy med eplebiter, 565 g, Fjordland | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() HodekålNorge, 1,3 kg | Ikke funnet i Kassalapp |
![]() Små SitronerVår Laveste Pris, Egypt/ Argentina, 500 g | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Kjøttdeig av svin400 g, Grilstad | NOVA 3Bearbeidet |
![]() GräddostSkivet, 125 g, Arla | NOVA 3Bearbeidet |
![]() Tine Fettfri Melk Skummet0,1% fett, 1 l, TINE | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Appelsinjuice1,5 l, Prima Lavpris | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Biff stroganoffMed jasminris, 460 g, Fjordland | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Vita Hjertego' lett margarin370 g, Vita hjertego' | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Brokkoli Vår Laveste PrisNorge, 1 stk | NOVA 1Minimalt bearbeidet |
![]() Chicago pølsebrød500 g, Hatting | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Coca-Cola Zero Sugar4 X 1,5L, 6 l, Coca-Cola | NOVA 4Ultraprosessert |
![]() Fun Light Bringebær0,8 l, Fun Light | NOVA 4Ultraprosessert |
